- Характеристики
- Отзывы (0)
Тип оборудования | Тепловой насос |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Обогрев и охлаждение |
Управление с телефона | Wi-Fi |
Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ | Тепловая мощность: 4.52 кВт Коэффициент производительности: 4.56 |
Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ | Тепловая мощность: 6 кВт Коэффициент производительности: 6 |
Количество фаз: | 1 (220-240В) |
Тепловая мощность кВт | 6 кВт |
Номинальная входная мощность, кВт | 1 — кВт |
Номинальная сила тока, А | 4.6 — А |
Рекомендованный объем бассейна: | 20 м³ |
Рекомендованный поток воды м³/ч | 1.9-2.6 м³/ч |
Материал нагревателя: | Титан и ПВХ |
Материал корпуса: | Оцинкованная сталь с порошковой покраской |
Компрессор: | Mitsubishi / GMCC |
Рабочая температура воздуха | -5 — 43 °C |
Рабочая температура воды | 15 — 40 °C |
Звуковое давление (1 м) | 48 дБа |
Звуковое давление (10 м) | 28 дБа |
Фреон | R32 |
Вес хладагента, г | 450 г |
Вес: | 43 кг |
Размер упаковки: | 910 × 355 × 660 мм |
Производитель: | Aquaviva |
Страна производителя: | КНР |
Гарантия: | 24 месяца |
Отзывов нет