- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Система цифровых мембранных дозирующих насосов Aquaviva pH/Rx+Free Cl 5 л/ч - это идеальный вариант для точного дозирования химии в бассейн без участия человека. Система самостоятельно контролирует и регулирует уровень pH, Redox потенциал и концентрацию свободного хлора в бассейнах объемом до 500 000 л. Пропорциональный режим дозирования выполняется автоматически на основании показателей датчиков рН и ячейки Free Cl. Ручная настройка производительности позволяет дозировать любые реагенты с постоянной скоростью по проценту от максимальной производительности.
| Вид насоса | Мембранный |
|---|---|
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 500 |
| Производительность, л/ч | от 0.5 до 5 (в зависимости от давления в системе трубопровода) |
| Регулировка | Автоматическая |
| Цифровая панель управления | Да |
| Возможности насоса |
|
| Постоянный режим дозирования | Да |
| Система дозирования | Пропорционально |
| Пропорциональный режим дозирования | Да |
| Дозирование по таймеру | Нет |
| Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение датчика протока | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение датчика температуры | Да (датчик приобретается отдельно) |
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Нет |
| Материал головки насоса | PVDF |
| Материал мембраны | PTFE |
| Материал шарика крышки насоса | Керамика |
| Средний объем впрыска, см³ | 0.5 |
| Частота впрыска, впрыск/мин | от 0 до 160 |
| Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
| Максимальная высота всасывания, м | 1.5 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Соединение | Внутреннее 4 мм / внешнее 6 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Комплектация |
|
| Вес, кг | 2.2 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 24 месяца на насос, 6 месяцев на электроды |
| Условия доставки | Хранение и транспортировка разрешена только при "+" температуре. |
Отзывов нет























