Описание
Фильтр Hayward HCFA871602LVA для эффективной очистки воды в габаритных бассейнах. Аналог фильтров Artic Industrial. Корпус выполнен из армированного стекловолокном полиэстера и усилен ламинированием. Может использоваться как основной элемент контура фильтрации бассейна или в составе фильтрующей группы. Оптимальный фильтр для очистки воды в коммерческом бассейне при помощи кварцевой или стеклянной засыпки. Комплектуется стандартными дюзами, верхним люком. Смотровые окошки (прозрачные), пятивентильная группа и панель манометров в комплект не входят.
- Производительность: 152 м³/час
- Загрузка песка: 5925 кг
- Тип подсоединения: боковое
- Диаметр фильтра: 2200 мм
Назначение фильтра | Коммерческие бассейны |
---|---|
Тип фильтра | Песочный |
Корпус фильтра | Полиэстер, усиленный стекловолокном |
Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Нет |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 608 000 |
Макс. пропускная способность, м³/час | 152 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 2.5 |
Загрузка песка, кг | 5 925 |
Фракция песка, мм | 0.4 - 1.2 |
Тип подключения | Боковое |
Соединение | 160 мм |
Площадь фильтра, м² | 3.8 |
Дополнительно |
|
Комплектация |
|
Размер | 1900х2200 мм |
Производитель | Hayward |
Страна производитель | Испания |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Тип оборудования | фильтр насос |
Назначение: | Коммерческие бассейны |
Рекомендованный объем бассейна: | 608 м³ |
Диаметр фильтрующей емкости: | 2200 мм |
Материал корпуса: | Полипропилен |
Фильтрующий элемент | Песок |
Вместимость песка | 5925 кг |
Фракция песка | 0.4 × 1.2 мм |
Подсоединение вентиля: | Боковое |
Давление (Бар): | 2,5 |
Соединение: | 160 мм |
Модель насоса: | Hayward HCFA791402LVA |
Вес | 410 кг |
Производитель | Hayward |
Страна производителя: | Испания |
Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!